一、項目名稱(chēng):
江蘇金山湖酒店管理有限公司供應商入圍招標項目
二、入圍供應商:
江蘇金山湖酒店管理有限公司水產(chǎn)品類(lèi)年度供應商入圍招標 | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 |
1 | 鎮江海汛食品有限公司 | 95.6 | 1 |
2 | 鎮江一趣鮮食商貿有限公司 | 95.4 | 2 |
3 | 南京萬(wàn)裕食品有限公司 | 93.2 | 3 |
4 | 常州揚子餐飲管理有限公司 | 92.8 | 4 |
5 | 南京禾珍農業(yè)科技有限公司 | 82.14 | 5 |
江蘇金山湖酒店管理有限公司凍品類(lèi)年度供應商入圍招標 | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 |
1 | 鎮江市綠野一品生態(tài)農業(yè)有限公司 | 95.8 | 1 |
2 | 鎮江鴻鵬食品有限公司 | 94.6 | 2 |
3 | 南京和裕源升水產(chǎn)品貿易有限公司 | 94 | 3 |
4 | 鎮江福澤源食品有限公司 | 93.6 | 4 |
5 | 江蘇躍飛農副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 91.6 | 5 |
江蘇金山湖酒店管理有限公司蔬菜類(lèi)年度供應商入圍招標 | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 |
1 | 鎮江家世界萬(wàn)方連鎖超市有限責任公司 | 96 | 1 |
2 | 鎮江市綠沐餐飲管理有限責任公司 | 95.2 | 2 |
3 | 鎮江亞夫興農股份有限公司 | 94 | 3 |
4 | 鎮江市南林農產(chǎn)品有限公司 | 89.2 | 4 |
5 | 江蘇朵馨農業(yè)發(fā)展有限公司 | 88.4 | 5 |
江蘇金山湖酒店管理有限公司糧油、調味品類(lèi)年度供應商入圍招標 | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 |
1 | 鎮江非凡農業(yè)科技有限公司 | 96 | 1 |
2 | 丹徒區新城盛萃農副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)戶(hù)(個(gè)體工商戶(hù)) | 94.8 | 2 |
3 | 鎮江凱越食品商貿有限公司 | 93.2 | 3 |
4 | 南京天悅調料副食品有限公司 | 93 | 4 |
5 | 鎮江市恩德糧油有限公司 | 87 | 5 |
江蘇金山湖酒店管理有限公司肉類(lèi)年度供應商入圍招標 | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 |
1 | 丹陽(yáng)嘉欣食品科技有限公司 | 93.2 | 1 |
2 | 鎮江市永龍肉類(lèi)食品配送有限公司 | 89.8 | 2 |
3 | 南京軒呈生鮮食品有限公司 | 89.2 | 3 |
4 | 鎮江市潤農食品有限公司 | 84.8 | 4 |
5 | 南京霞港食品有限公司 | 82.8 | 5 |
注:標段6、7、8、9、10因不滿(mǎn)足招標文件16.4條規定:到投標截止時(shí)間止,招標人收到的投標文件不能形成有效競爭的(及通過(guò)資格性符合性審查的投標人數量小于等于供應商入圍數量的),招標人將依法重新組織招標。
三、評審專(zhuān)家名單:
張少華、張麗萍、蔣勇、胡克訓、楊啟海。
四、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、凡對本次招標內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系:
代理機構:江蘇萬(wàn)達工程造價(jià)事務(wù)所有限公司
地址:鎮江市萬(wàn)達廣場(chǎng)2號公寓樓4單元28層
聯(lián)系電話(huà):陳超13327768176
江蘇萬(wàn)達工程造價(jià)事務(wù)所有限公司
2024年1月15日